收藏本站网上报名联系我们

1 2 34
  • 襄城东街四中老唐眼镜正对面

  • 13227566362(谢老师)
  • 179383639@qq.com
  • 179383639
湖北省美术统考成绩一分一段表
2015-11-30 | 浏览:0
襄阳华艺行与您分享

湖北省美术统考成绩一分一段表
2015年湖北省美术统考成绩一分一段表会在成绩公布后公示
 
2014年湖北省美术统考成绩一分一段表
累计人数
250分及以上 202 202
249 14 216
248 48 264
247 70 334
246 34 368
245 14 382
244 41 423
243 82 505
242 90 595
241 47 642
240 17 659
239 51 710
238 92 802
237 149 951
236 65 1016
235 26 1042
234 85 1127
233 183 1310
232 170 1480
231 93 1573
230 36 1609
229 102 1711
228 241 1952
227 246 2198
226 132 2330
225 37 2367
224 133 2500
223 361 2861
222 370 3231
221 177 3408
220 52 3460
219 220 3680
218 460 4140
217 471 4611
216 203 4814
215 74 4888
214 265 5153
213 560 5713
212 557 6270
211 242 6512
210 92 6604
209 296 6900
208 677 7577
207 659 8236
206 297 8533
205 111 8644
204 353 8997
203 772 9769
202 765 10534
201 293 10827
200 100 10927
199 378 11305
198 878 12183
197 754 12937
196 287 13224
195 129 13353
194 429 13782
193 849 14631
192 723 15354
191 259 15613
190 121 15734
189 433 16167
188 794 16961
187 636 17597
186 200 17797
185 88 17885
184 344 18229
183 761 18990
182 529 19519
181 191 19710
180 78 19788
179 309 20097
178 624 20721
177 487 21208
176 135 21343
175 60 21403
174 226 21629
173 486 22115
172 343 22458
171 100 22558
170 30 22588
169 155 22743
168 337 23080
167 247 23327
166 64 23391
165 25 23416
164 94 23510
163 193 23703
162 151 23854
161 58 23912
160 14 23926
159 69 23995
158 140 24135
157 92 24227
156 31 24258
155 12 24270
154 29 24299
153 56 24355
152 59 24414
151 22 24436
150 9 24445
149 17 24462
148 32 24494
147 35 24529
146 23 24552
145 10 24562
144 3 24565
143 11 24576
142 10 24586
141 7 24593
140 10 24603
139 9 24612
138 5 24617
137 4 24621
136 11 24632
135 11 24643
134 4 24647
133 1 24648
132 3 24651
131 5 24656
130 3 24659
129 5 24664
128 2 24666
127 2 24668
126 1 24669
125 3 24672
124 6 24678
123 2 24680
122 1 24681
121 2 24683
120 2 24685
119 3 24688
118 1 24689
117 6 24695
116 1 24696
115 4 24700
114 2 24702
112 2 24704
111 2 24706
110 1 24707
109 1 24708
108 2 24710
105 1 24711
103 2 24713
101 2 24715
100 1 24716
99 1 24717
98 1 24718
97 3 24721
96 2 24723
95 2 24725
92 2 24727
90 1 24728
89 1 24729
88 1 24730
86 1 24731
82 1 24732
77 2 24734
74 1 24735
71 1 24736
67 1 24737
63 1 24738
57 1 24739
53 2 24741
48 1 24742
46 1 24743
45 1 24744
31 1 24745
30 1 24746
5 1 24747
3 1 24748
0 89 24837

 
更多资讯欢迎访问:襄阳华艺行艺术  www.xyhyxys.com
 
襄阳华艺行艺术文化传媒有限公司
 
基础部地址:襄阳市襄城区鼓楼巷50号商住楼1幢1单元2层右室

集训部地址:襄城区隆中路383号(工会干部学校内)

 
电话:0710-3597750
            
           18771560591(高老师)
 
           13227566362(谢老师)